| OBJEKTE / ADRESSE | EIGENTUM | MIETE |
| Grünbergweg 5a-c | 25 | 0 |
| Am Hochkogl 33+35+37 | 27 | 0 |
| Linzerstraße 117a-e | 60 | 0 |
| Fadingerstraße 17a-c | 15 | 9 |
| Annastraße 17 | 0 | 16 |
| Kliemsteinstraße 10+12 | 47 | 0 |
| Altmühlweg 9 | 12 | 0 |
| Altmühlweg 11 | 0 | 18 |
| Altmühlweg 3+5 | 0 | 8 |
| Brunnenweg 19+21 | 24 | 0 |
| Gartengasse 12 | 13 | 0 |
| Tagwerkerstraße 30+32a-b | 53 | 0 |
| Grillparzerstraße 29a-c | 16 | 0 |
| Ohlsdorferstraße 40a-d | 32 | 0 |
| Rustonstraße 5 | 18 | 0 |
| Theresienthalstraße 51+53 | 0 | 26 |
| Altmühlweg 14 | 0 | 8 |
| Annastraße 19 | 7 | 2 |
| Grünbergweg 7 | 35 | 0 |
| Pfarrhofgasse 3 | 3 | 0 |
| OBJEKTE / ADRESSE | EIGENTUM | MIETE |
| Oberweis 22+23+24 | 24 | 0 |
| Schererstraße 1+2+3 | 38 | 18 |
| Am Traunrain 8a-d | 28 | 0 |
| OBJEKTE / ADRESSE | EIGENTUM | MIETE |
| Württembergstraße 32+34+36+38+40 | 26 | 18 |
| Am Nußbaumhof 1+3+5+7 | 38 | 0 |
| OBJEKTE / ADRESSE | EIGENTUM | MIETE |
| Traunseerstraße 12 | 23 | 0 |
| Traunseerstraße 14 | 20 | 0 |
| Traunseerstraße 16 | 20 | 0 |
| Innergrubstraße 1+3+5 | 63 | 0 |
| Steinbichlstraße 58a-d | 24 | 0 |
| Steffelbauerstraße 5 | 0 | 7 |
| Schulweg 4 | 0 | 5 |
| Steinbichlstraße 4 | 0 | 2 |
| OBJEKTE / ADRESSE | EIGENTUM | MIETE |
| Maxwaldstraße 15+17+19+21 | 0 | 36 |
| Traunweg 3 | 4 | 0 |
| OBJEKTE / ADRESSE | EIGENTUM | MIETE |
| Kaiserschützenstraße 6 | 64 | 0 |
| OBJEKTE / ADRESSE | EIGENTUM | MIETE |
| Schulleiten 1+3+5 | 18 | 0 |
| Bahnweg 5+6+7+8 | 15 | 12 |
| Hauptstraße 14 | 6 | 0 |
| Gmundnerstraße 1+3+5+7+9 | 0 | 36 |

